KrF, XeCl, XeF Laser (248 nm, 308 nm, 351 nm)
Umlenkspiegel
| Beschichtung | R (AOI = 0°) | Rs (AOI = 45°) | Rp (AOI = 45°) |
|---|---|---|---|
| 248 nm Bedampfung | > 99,0 % | > 99,5 % | > 99,0 % |
| 248 nm Sputtern | > 99,7 % | > 99,8 % | > 99,6 % |
| 308 nm Bedampfung | > 99,7 % | > 99,8 % | > 99,5 % |
| 308 nm Sputtern | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,7 % |
| 351 nm Bedampfung | > 99,9 % | > 99,9 % | > 99,7 % |
| 351 nm Sputtern | > 99,95 % | > 99,95 % | > 99,9 % |
LIDT und Daten zur Lebensdauer
| Beschichtung | LIDT* [J/cm²] |
|---|---|
| HR (0°, 248 nm) IAD | 10 J/cm² (1-on-1) 5 J/cm² (1000-on-1) |
| HR (45°, 248 nm) IAD | 10 J/cm² (1-on-1) |
| * Messungen wurden durchgeführt im Laser Labor Göttingen und an der Friedrich-Schiller-Universität Jena | |
| Beschichtung | Lebensdauer |
|---|---|
| HR (0°, 248 nm) | 2 × 108 Pulse* |
| PR (0°, 248 nm) = 50 % | 2 × 108 Pulse* |
| AR (0°, 248 nm) | 2 × 108 Pulse** |
| HR (0°, 308 nm) | 2 × 108 Pulse** |
| HR (0°, 351 nm) | 2 × 108 Pulse** |
| PR (0°, 351 nm) = 25 % | 2 × 108 Pulse** |
| * Energiedichte: 100 mJ/cm², Wiederholrate: 100 Hz, Pulsdauer: 15 ns; untersucht von COHERENT AG, München | |
| ** Energiedichte: 55 mJ/cm², Wiederholrate: 100 Hz, Pulsdauer: 15 ns; untersucht von COHERENT AG, München | |
Adresse
LAYERTEC GmbH
Ernst-Abbe-Weg 1
99441 Mellingen
Germany
Vertrieb USA
Social Media
© 2026 | LAYERTEC GmbH