Vakuum
Saugleistung und Gaslast
Die Saugleistung S = dV ⁄ dt ist ein Volumenstrom, d. h. das Gasvolumen, das pro Zeiteinheit durch die Pumpe strömt; Hersteller nutzen diese Größe zur Charakterisierung ihrer Pumpen.
Die Gaslast q ≈ dm ⁄ dt entspricht einem Massenstrom, also der Gesamtzahl an Molekülen, die pro Zeiteinheit die Pumpe passieren.
Evakuierungszeit
| S [m³/h] | 10⁰ mbar | 10⁻¹ mbar | 10⁻² mbar | 10⁻³ mbar | 10⁻⁴ mbar |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 min | 6 min | 7 min | 9 min | 10 min |
| 20 | 3 min | 3 min | 4 min | 5 min | 5 min |
| 30 | 2 min | 2 min | 3 min | 3 min | 4 min |
| 40 | 2 min | 2 min | 2 min | 3 min | 3 min |
| 50 | 1 min | 2 min | 2 min | 2 min | 2 min |
| 60 | 1 min | 1 min | 2 min | 2 min | 2 min |
| 70 | 1 min | 1 min | 1 min | 2 min | 2 min |
| 80 | 1 min | 1 min | 1 min | 2 min | 2 min |
| 90 | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 2 min |
| 100 | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min |
| Für p0 = 1 013 mbar und V = 0,1 m³; gerundete Ganzzahlen | |||||
Anforderungen an das Hochvakuum
| Bei Hochvakuum (und niedrigerem Druck) bestimmen vor allem Desorptions- und Leckraten die Evakuierungszeit und den erreichbaren Druck. | |
|---|---|
| ≥ 10⁻⁴ mbar | Evakuierungszeit = Zeit für Vorvakuum- + Hochvakuumpumpe (Druck ggf. bereits mit Vorvakuumpumpe erreichbar) ~ minuten |
| < 10⁻⁴ mbar | Evakuierung dominiert durch Desorption von der KammeroberflächeSaubere, glatte Oberflächen sind entscheidendz. B. Turbopumpe |
| < 10⁻⁶ mbar | Desorption von Dichtmaterial wird relevantTurbopumpe (ggf. unterstützt von Ionengetterpumpe) |
| < 10⁻⁸ mbar | Metalldichtungen erforderlichIonengetterpumpe dringend empfohlen |
| < 10⁻¹⁰ mbar | Leckage und Permeation durch Kammerwände sind nicht mehr vernachlässigbar |
Adresse
LAYERTEC GmbH
Ernst-Abbe-Weg 1
99441 Mellingen
Germany
Vertrieb USA
Social Media
© 2026 | LAYERTEC GmbH