
DE / INT: | +49 - (0)36453 - 744-0 | US: | +1 707 4810216 |
info@layertec.de | ussales@layertec.com |
Warenkorb
Ihr Warenkorb ist leer
Umsatzsteuer
USt.Nr. | USt. | Versandziel | |
---|---|---|---|
Umsatzsteuer in Deutschland | optional | 19 % | Deutschland |
Umsatzsteuer innerhalb der Europäischen Union | obligatorisch | - | Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich von Großbritannien, Griechenland, Kroatien, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakische Republik |
Umsatzsteuer außerhalb der Europäischen Union | - | - | Australien, Brasilien, Weißrussland, Kanada, Schweiz, Chile, Volksrepublik China, Ägypten, Georgien, Israel, Indien, Island, Japan, Liechtenstein, Marokko, Mexiko, Norwegen, Neuseeland, Russische Förderation, Singapur, Thailand, Türkei, Taiwan, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Venezuela |
Keine Umsatzsteuer | - | - | Anderer Staat |
Versandkosten
Dienstleister | Kosten | Versandziel |
---|---|---|
UPS | 11,87 $ | Deutschland |
UPS | 29,67 $ | Niederlande, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, Lettland, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowenien, Slowakische Republik, Thailand, Venezuela, Frankreich, Finnland, Spanien, Bulgarien, Belgien, Zypern, Tschechische Republik, Estland, Dänemark |
UPS | 47,46 $ | Kanada, Schweiz, Weißrussland, Norwegen, Türkei, Liechtenstein, Japan, Island, Ukraine, Vereinigte Staaten von Amerika, Kroatien, Vereinigtes Königreich von Großbritannien |
UPS | 83,06 $ | Taiwan, Brasilien, Singapur, Australien, Russische Förderation, Chile, Anderer Staat, Neuseeland, Mexiko, Marokko, Ägypten, Indien, Israel, Georgien |
UPS | 94,93 $ | Volksrepublik China |
Zahlungsarten
Zahlungsart | |
---|---|
![]() | Angebotserstellung |
![]() | Überweisung |
Kreditkarte |