
DE / INT: | +49 - (0)36453 - 744-0 | US: | +1 707 4810216 |
info@layertec.de | ussales@layertec.com |
Materialien
YAG (undotiert) | Sapphire | BaF2 | CaF2 | Infrasil 1) | Quarzglas (UV) | N-BK7 2) | N-SF10 2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wellenlängenbereich frei von Absorption | 400 nm - 4 μm | 400 nm - 4 μm | 400 nm - 10 μm | 130 nm - 7 μm | 300 nm - 3 μm | 190 nm - 2 μm3) | 400 nm - 1,8 μm | 400 nm - 4 μm |
Brechzahl bei | ||||||||
200 nm | 1,49516 | 1,55051 | ||||||
300 nm | 1,45403 | 1,48779 | ||||||
500 nm | 1,8450 | 1,775 | 1,479 | 1,43648 | 1,46233 | 1,46243 | 1,5412 | 1,7432 |
1 μm | 1,8197 | 1,756 | 1,468 | 1,42888 | 1,45042 | 1,45051 | 1,5075 | 1,7039 |
3 μm | 1,7855 | 1,71 | 1,461 | 1,41785 | 1,441941 | |||
5 μm | 1,624 | 1,451 | 1,39896 | |||||
9 μm | 1,408 | 1,32677 | ||||||
Absorbierend im Bereich von 3 μm | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Absorbierend im Bereich von 940 nm | Für Anwendungen höherer Leistung bei 940 nm empfehlen wir Quarzglas SUPRASIL 300 1) und SUPRASIL 3001 / 3002 1) | |||||||
Doppelbrechung | nein | ja | nein | nein 4) | nein | nein | nein | nein |
Wärmeausdehnungskoeffizient [10-6 K] 5) | 7 | 5 | 19 | 18 | 0,5 | 0,5 | 7 | 8 |
Temperaturbeständigkeit Anstieg und thermischer Schock | hoch | hoch | sehr gering | gering | hoch | hoch | hoch | mittel |
LAYERTEC Standardspezifikationen für Substrate mit Ø 25 mm | ||||||||
Oberflächenrauheit (rms) | < 0,2 nm | < 0,3 nm | < 0,3 nm | < 0,4 nm | < 0,2 nm | < 0,2 nm | < 0,3 nm | < 0,3 nm |
Ebenheit (plane Oberfläche) (546 nm) | λ / 10 | λ / 2 | λ / 10 | λ / 10 | λ / 10 | λ / 10 | λ / 10 | λ / 10 |
Formtreue (gekrümmt) (546 nm) | λ / 4 reg. | λ / 2 reg. | λ / 4 reg. | λ / 10 reg. | λ / 10 reg. | λ / 10 reg. | ||
Oberflächenqualität (ISO 10110) | 5 / 1 x 0.025; L2 x 0.004 Scratch-Dig 20-3 | 5 / 1 x 0.025; L20 x 0.0025 Scratch-Dig 20-3 | 5 / 3 x 0.025; L1 x 0.0025 Scratch-Dig 20-3 | 5 / 3 x 0.063; Scratch-Dig 20-10 | 5 / 1 x 0.025; L1 x 0.004 Scratch-Dig 10-3 | 5 / 1 x 0.025; L1 x 0.004 Scratch-Dig 10-3 | 5 / 2 x 0.040; L1 x 0.001 Scratch-Dig 20-10 | 5 / 2 x 0.040; L1 x 0.001 Scratch-Dig 20-10 |
1) | Eingetragene Handelsmarke von Heraeus Quarzglas GmbH & Co. KG |
2) | Eingetragene Handelsmarke von SCHOTT AG |
3) | Absorptionsband innerhalb dieses Wellenlängenbereiches, bitte beachten Sie die Transmissionskurve. |
4) | Messbare Effekte nur im VUV Wellenlängenbereich |
5) | Da die in der Fachliteratur angegebenen und von verschiedenen Autoren gemessenen Werte uneinheitlich sind, sind die hier angegebene Werte gerundet. Bitte beachten Sie, dass der Wärmeausdehnungskoeffizient von Kristallen auch von der Ausrichtung des Kristalls abhängt. |



