
DE / INT: | +49 - (0)36453 - 744-0 | US: | +1 707 4810216 |
info@layertec.de | ussales@layertec.com |
High Power Femtosekunden Laseroptiken
High Power Femtosekunden Laser
Die deutsche Version dieses Artikels liegt leider noch nicht vor.
Bitte besuchen Sie die Englische Version.
Bitte besuchen Sie die Englische Version.
Dielektrische High Power Spiegel

Übersicht zu laserinduzierte Zerstörschwellen von Femtosekunden Laseroptiken
Beschichtung | Reflektivität bei 800 nm | LIDT [J/cm2] * | ||
---|---|---|---|---|
50 fs | 150 fs | 1 ps | ||
bares Gold | 97.5 % | 0.33 | 0.33 | |
Fs mit Schutzschicht versehenes Silber | 98.5 % | 0.38 | 0.38 | |
Vergütetes Silber (800 nm) | 99.7 % | 0.37 | ||
Vergütetes Silber (600 – 1200 nm) | 98.5 % | 0.24 | ||
Teiltransparentes Silber (T(800 nm) = 0.01 %) | 98.5 % | 0.22 | ||
Spiegel mit negativer Dispersion | > 99.9 % | ∼ 0.10 | ||
Breitbandspiegel mit niedriger GDD | > 99.9 % | ∼ 0.10 | ||
Standardspiegel mit niedriger GDD | > 99.9 % | 0.30 | 0.55 | |
High Power Spiegel Typ A | > 99.9 % | 0.35 | 0.44 | 0.65 |
High Power Spiegel Typ B | > 99.8 % | 0.75 | 1.04 | |
AR Beschichtung einfache Wellenlänge | < 0.2 % | 1.20** | ||
Breitband AR Beschichtung | < 0.5 % | 1.20** |
* | Messbedingungen: 30000 Pulse, Wiederholrate 1kHz, λ = 800nm; Messungen wurden am Laser Zentrum Hannover und der Friedrich-Schiller-Universität Jena entsprechend ISO 11254 durchgeführt |
** | Selbstfokussierungseffekte können bei beständiger AR Beschichtung zur Zerstörung des Substrates führen |
Metallische High Power Spiegel

GDD von High Power Femtosekunden Laserspiegelen
